| 德 式 胡 桃 钳 (可 供 
      蘸 塑 柄 ) Carpenter's pincers,German type(plastic coated handle on order) | 
 
 | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM | ||
| P1205 | 5" | 120 | 19/18 | 29×25×16 | |
| P1206 | 6" | 120 | 25/24 | 53×17×15 | |
| P1207 | 7" | 96 | 25/24 | 46×20×17 | |
| P1208 | 8" | 72 | 23/22 | 37×22×17 | |
| P1209 | 9" | 60 | 26/25 | 33×25×18 | |
| P1210 | 10" | 60 | 27/26 | 34×28×18 | |
|  P12--1 | |||||
| P12051 | 5" | 120 | 20/19 | 29×25×17 | |
| P12061 | 6" | 120 | 26/24 | 53×17×16 | |
| P12071 | 7" | 96 | 26/24 | 46×20×18 | |
|  P12--2 | |||||
| P12081 | 8" | 72 | 24/23 | 37×22×18 | |
| P12091 | 9" | 60 | 27/26 | 33×25×19 | |
| P12101 | 10" | 60 | 28/27 | 34×28×19 | |
| 韩 式 胡 桃 钳 (可 供 
      蘸 塑 柄 ) Carpenter's pincers,Korean type(plastic coated handle on order) |  P12--H | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM | ||
| P1207H | 7" | 100 | 28/27 | 39×34×14 | |
| 泰 式 胡 桃 钳 (可 供 
      蘸 塑 柄) Carpenter's pincers,Thai type(plastic coated handle on order) |  P11-- | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM |  P11--1 | |
| P1108 | 8" | 120 | 24/23 | 43×27×11 | |
| P11081 | 8" | 120 | 25/24 | 43×27×12 | |
| 方 肩 胡 桃 
      钳    (Square 
      shoulder carpenter's pincers) |  P09-- | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM | ||
| P0905 | 5" | 120 | 19/18 | 29×25×16 | |
| P0906 | 6" | 120 | 25/24 | 53×17×15 | |
| P0907 | 7" | 96 | 25/24 | 46×20×17 | |
| P0908 | 8" | 72 | 23/22 | 37×22×17 | |
| P0909 | 9" | 60 | 26/25 | 33×25×18 | |
| P0910 | 10" | 60 | 27/26 | 34×28×18 | |
| 圆 肩 胡 桃 钳(可 供 蘸 
      塑 柄) Round shoulder carpenter's pincers(plastic coated handle on order) |  P10-- | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM | ||
| P1005 | 5" | 120 | 19/18 | 29×25×16 | |
| P1006 | 6" | 120 | 25/24 | 53×17×15 | |
| P1007 | 7" | 96 | 25/24 | 46×20×17 | |
| P1008 | 8" | 72 | 23/22 | 37×22×17 | |
| P1009 | 9" | 60 | 26/25 | 33×25×18 | |
| P1010 | 10" | 60 | 27/26 | 34×28×18 | |
| 圆 肩 A 型 胡 桃 
      钳  (Round 
      shoulder carpenter's pincers,A type) |  P09--A | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM | ||
| P0905A | 5" | 120 | 19/18 | 29×25×16 | |
| P0906A | 6" | 120 | 25/24 | 53×17×15 | |
| P0907A | 7" | 96 | 25/24 | 46×20×17 | |
| P0908A | 8" | 72 | 23/22 | 37×22×17 | |
| P0909A | 9" | 60 | 26/25 | 33×25×18 | |
| P0910A | 10" | 60 | 27/26 | 34×28×18 | |
| 轻 型 圆 肩 A 型 胡 桃 
      钳 、 方 肩 塑 柄 胡 桃 钳 (Carpenter's pliers,light duty,round shoulder,model A & square shoulder,plastic handle) |  P09--1 P09--A1 | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| ART NO. | SEPC | PCS/carton | G.W/N.W | CM | |
| P0906A1 | 6" | 140 | 25/23 | 53×17×15 | |
| P09061 | 6" | 120 | 28/24 | 53×17×15 | |
| P09071 | 7" | 96 | 26/24 | 46×20×17 | |
| P09081 | 8" | 72 | 24/22 | 37×22×17 | |
| 扎 线 钳 ( 可 供 蘸 塑 
      柄 ) Tie pliers(plastic coated handle on order) |  P18-- | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| " | 支Pcs | KG | CM | ||
| P1808 | 8" | 120 | 28/26 | 43×27×13 | |
| P1809 | 9" | 60 | 18/16 | 27×25×15 | |
| P1810 | 10" | 60 | 21/19 | 28×27×15 | |
| P1811 | 11" | 60 | 24/22 | 30×29×16 |  P18--1 | 
| P1812 | 12" | 60 | 30/28 | 33×32×16 | |
| P18081 | 8" | 120 | 29/27 | 43×27×14 | |
| P18091 | 9" | 60 | 19/17 | 27×25×16 | |
| P18101 | 10" | 60 | 22/20 | 28×27×16 | |
| P18111 | 11" | 60 | 25/23 | 30×29×17 | |
| P18121 | 12" | 60 | 31/29 | 33×32×17 | |
| 顶 切 钳 ( 可 供 蘸 塑 
      柄 ) Diagonal cutting pliers(plastic coated handle on order) |  P19-- | ||||
| 货号 | 规格 | 每箱数量 | 毛重/净重 | 纸箱尺码 | |
| Art.No. | Spec. | Pcs/carton | Gr.Wt/Nt.Wt.KG | Carton dimen.CM | |
| MM | 支Pcs | KG | CM | ||
| P1916 | 160 | 120 | 29/27 | 36×28×18 | |
| P1917 | 180 | 96 | 28/26 | 41×24×18 |  P19--1 | 
| P1918 | 200 | 72 | 28/26 | 38×23×21 | |
| P19161 | 160 | 120 | 30/28 | 36×28×18 | |
| P19171 | 180 | 96 | 29/27 | 41×24×18 | |
| P19181 | 200 | 72 | 29/27 | 38×23×21 | |