Hammers
Pliers
Gas Mantle
Measuring Tools
Woodworking tools
Packing Steel Strap
Nail
Vices
Screwdrivers
Cutting Tools
Plumbering Tools
Spanners & Wrenches
Chisels
Fastener
Bricklayers
Garden Tools
Sharpening & Rubbing Tools
Other Tools
Shovel
Mauls and Wedges
Pick Mattock
黑色金属类产品主要城市价格行情(2001年11月22日)
            价格单位: 元  
产 品 名 称 北 京 天 津 太 原 沈 阳 长 春 哈尔滨 上 海 杭 州 大 连
50Kg 重轨 3750 3700 3500 3500 3700 3650 3000 3000 3950
24Kg 轻轨 3050 3100 2750 2650 2700 2850 2650 2460 2980
28~36#工字钢 2650 3000 2650 2750 2800 2950 2700 2680 3150
18~25#工字钢 2650 2700 2490 2550 2600 2650 2450 2450 2800
10~16#工字钢 2700 2600 2540 2500 2600 2650 2500 2420 2720
24#槽钢 2650 2530 2450 2600 2550 2600 2400 2280 2900
14~18#槽钢 2580 2500 2280 2600 2550 2600 2400 2300 2520
8~12#槽钢 2360 2420 2450 2400 2500 2600 2350 2160 2500
16~20#等边角钢 2400 2500 2250 2450 2450 2600 2360 2210 2800
5#等边角钢 2400 2400 2250 2200 2300 2350 2220 2150 2480
3~4.5#等边角钢 2450 2400 2200 2280 2300 2350 2300 2080 2500
Φ25mm普通圆钢 2300 2250 2300 2200 2300 2400 2160 2250 2200
Φ16~22mm普通圆钢 2300 2280 2350 2250 2300 2500 2280 2280 2250
Φ12~14mm普通圆钢 2400 2380 2350 2250 2300 2500 2200 2280 2250
Φ25mm螺纹钢 2230 2240 2300 2100 2200 2450 2070 2090 2180
Φ16~18mm螺纹钢 2230 2240 2300 2100 2200 2450 2080 2120 2180
Φ12~14mm螺纹钢 2300 2360 2350 2250 2200 2500 2280 2140 2140
Φ6.5mm高速线材 2040 2080 2200 2030 2150 2200 2070 2100 2200
Φ8mm高速线材 2040 2080 2200 2030 2150 2200 2070 2090 2200
Φ6.5mm普通线材 2030 2040 2100 2030 2100 2200 2050 2070 2150
Φ8mm普通线材 2010 2060 2100 2030 2100 2200 2050 2080 2150
2.75~3mm热轧普通钢带 2750 0 0 3100 2800 2900 2600 0 0
40mm普通中板 2600 2800 2500 2450 2600 2600 2420 2420 2600
10~16mm普通中板 2700 2620 2450 2450 2600 2600 2350 2360 2550
5~8mm普通中板 2750 2720 2460 2550 2600 2800 2380 2440 2600
2.75~3mm热轧卷板 2700 2700 2560 2400 2450 2650 2550 2390 2500
3mm热轧普通薄板 3202 2760 2600 3200 3000 3000 0 3170 2520
1mm热轧普通薄板 3000 2950 3100 3000 3250 3300 3000 2900 2920
0.5mm热轧普通薄板 3050 0 3150 3200 3350 0 3500 3030 0
0.5mm冷轧普通薄板 3800 3600 3900 3800 4050 4150 4000 3650 3900
1mm冷轧普通薄板 3800 3750 3700 3300 3800 3950 3300 3130 3550
1mm冷轧碳结薄板 4200 3970 0 4000 3950 4000 4500 0 4000
0.5mm镀锌薄板 4900 4900 4980 5100 5200 5350 4400 4750 5180
1mm镀锌薄板 4900 4850 4900 5000 5100 5100 4300 4300 4800
0.25mm镀锡薄板 0 5700 4800 5200 5300 5800 5200 5300 5750
0.5mm热轧硅钢片 0 4500 3900 4200 4300 0 3700 3600 4500
0.5mm冷轧硅钢片 5700 5900 5600 5300 5400 5600 4900 4400 5200
159×6热轧无缝钢管 3800 3650 4100 3700 3850 3600 3800 3800 3950
25×2.5冷轧无缝钢管 5000 5300 4850 4800 4900 5300 4600 4500 5250
3"焊接钢管 2450 2700 2700 2350 2450 2500 2700 2600 2680
1"焊接钢管 2650 2580 2700 2400 2500 2500 2700 2600 2650
1 1/2"焊接钢管 2700 2650 2650 2500 2500 2500 0 2600 2620
3/4"焊接钢管 2900 2800 2730 2450 2550 2650 2750 2600 2650
1 1/2"热镀锌钢管 3650 3150 3300 3800 3500 3500 3420 3800 3400
1 1/2"冷镀锌钢管 2800 2550 0 0 3000 3200 0 0 0
3/4"热镀锌钢管 3400 3450 3200 3500 3100 3700 3450 3360 3600
3/4"冷镀锌钢管 0 2550 2450 0 3300 3300 0 0 0
45# 100mm碳结圆钢 2650 2400 2500 2500 2600 2650 2550 2350 2800
45# 40mm碳结圆钢 2650 2400 2400 2500 2600 2650 2550 2320 2800
45# 16mm碳结圆钢 2700 2500 2400 2450 2650 2650 2580 2320 2800
40CR 100mm合结圆钢 3000 2750 2800 3300 3300 3300 3320 3250 3400
40CR 40mm合结圆钢 2900 2900 2700 3400 3000 3300 3320 2800 3400
40CR 16mm合结圆钢 2950 3150 2700 3100 3000 3200 3500 2900 3400
废钢 0 1050 0 900 1050 1000 0 0 980
铸造生铁 0 1160 0 0 1100 1100 1200 1100 1400

www.gingerking.com

©2001 Gingerking® - Satisfactorily Serve